吉田丸の概要
施設概要 |
【出船時間】 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | ||||||||||||
定休日 | ||||||||||||
料金 | 乗合料金(お一人様) ●マダイ(午前、午後船) ¥9,000 ●ヒラメ ¥11,500 ※イワシ価格で変動します ●カツオ、メジ ¥10,000 ●根魚五目 ¥10,000~ ●夜タチウオ ¥9,000 ●夜ムギイカ、マルイカ ¥9,000 ●カツオ・メジ ¥13,000~¥15,000 ●ヤリイカ ¥13,000~¥15,000 仕立料金 ●湾内 8人まで \72,000~ (1人増 ¥9,000) ●駿河湾(カツオ・メジ) ¥150,000 ●石花海(ヤリイカ) ¥140,000 |
|||||||||||
レンタル | ||||||||||||
食事 | ||||||||||||
駐車場 | 無料駐車場有り。(乗用車であれば20数台駐車可能です。) | |||||||||||
注意事項 | ||||||||||||
魚種 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
マサバ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
カワハギ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
マダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ヤリイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
スルメイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
マルイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
タチウオ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
イサキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
ブリ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
カツオ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
オニカサゴ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
ヒラメ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
マアジ | ■ | ■ | ■ | ■ |
吉田丸のオーナー様は、詳しい情報を記入できます。
「釣り船・管理釣り場のオーナー登録手順」で必要な手続きをご確認ください。