魚磯丸の概要
施設概要 |
【出船時間】 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | ||||||||||||
定休日 | ||||||||||||
料金 | 乗合料金(お一人様) ●マダイ(午前 or 午後) ¥9,000(1日通しの場合 ¥17,000 ) ●サビキ五目釣り(アジetc…) ¥9,000〜¥10,000 ●根魚(黒ムツ、カサゴetc…) ¥10,000 ●アオリイカ ¥8,500 ●ヒラメ ¥12,000 ●アコウダイ ¥13,000 《夜釣り》 ●ヤリイカ ¥9,000 ●ムギスルメイカ ¥9,000 ●アジ ¥10,000 ●タチウオ ¥9,000 《遠征》 ●金洲・御前崎方面(マダイ、イサキetc…) ¥21,000〜¥22,000 ●石花海ヤリイカ釣り ¥14,000〜¥15,000 ●神子元沖(ワラサ) ¥18,000 ●ルアー船(石花海~御前崎沖・金洲方面) ¥12,000〜¥18,000 仕立料金 ●通常船(湾内) ¥40,000〜¥150,000 ●通常船(遠征) ¥180,000〜¥250,000 ●ルアー船(湾内) ¥50,000〜¥120,000 ●ルアー船(遠征) ¥150,000〜¥200,000 ●トローリング(カジキマグロ)¥200,000 |
|||||||||||
レンタル | ||||||||||||
食事 | ||||||||||||
駐車場 | 駐車場有り。 | |||||||||||
注意事項 | ||||||||||||
魚種 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
クロムツ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
マダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
アカムツ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
カツオ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
アコウダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
カワハギ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
カサゴ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
ヒラメ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
マアジ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
アマダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
イサキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
ヤリイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
クロマグロ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
スルメイカ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
ヒラマサ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
タチウオ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
カンパチ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
ブリ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
オキメバル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
ヤリイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
魚磯丸のオーナー様は、詳しい情報を記入できます。
「釣り船・管理釣り場のオーナー登録手順」で必要な手続きをご確認ください。